Cennik
| Przejazdy jednorazowe punktowe (10 pkt = 1 zł) | |||
|---|---|---|---|
| Kolej krzesełkowa | 45 pkt (4,50 zł) | ||
| Wyciąg orczykowy duży | 25 pkt (2,50 zł) | ||
| Wyciąg orczykowy mały | 15 pkt (1,50 zł) | ||
| Wyciąg dla dzieci | 10 przejazdów 5 zł | ||
| Przejazdy czasowe | |||
czas |
w sezonie | poza sezonem | |
| od godz. 8.00 do 22.00 | niedziela - czwartek od godz. 8.00 do 19.00 |
piątek - sobota od godz. 8.00 do 22.00 |
|
| 8.00 - 12.00 | 50 zł | 45 zł | 45 zł |
| 8.00 - 15.00 | 70 zł | 60 zł | 60 zł |
| 14.00 - 19.00 | 50 zł | 45 zł | 50 zł |
| 8.00 - 19.00 | - | 75 zł | - |
| 17.00 - 22.00 | 45 zł | - | 40 zł |
| 8.00 - 22.00 | 85 zł | - | 80 zł |
| 2 dni | 150 zł | 110 zł | 120 zł |
| 3 dni | 210 zł | 160 zł | - |
| 4 dni | 265 zł | 200 zł | - |
| 5 dni | 305 zł | 240 zł | - |
| 6 dni | 355 zł | - | - |
| 7 dni | 400 zł | - | - |
| Skipass 3 godz. | 45 zł | 40 zł | 40 zł |
| Zniżki dla grup | |||
| 10 – 20/os. | 10% | ||
| 21 – 55/os. | 15% | ||
| powyżej 55/os. | 25% | ||
- Opiekun grupy – gratis
- Zniżki obowiązują wyłącznie na przejazdy czasowe
- Seniorzy – zniżka 10% - od 60-tego roku życia
- Uczniowie, studenci – zniżka 10%
- Zniżki promocyjne nie kumulują się i nie mogą stosownie łączyć
- Dzieci do lat 6 gratis wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
- Karta terminowa umożliwia przejazd tylko jednej osobie
- Ilość przejazdów na karcie terminowej jest nieograniczona
- Karta jest aktywowana z chwilą przejścia przez bramkę
- Kaucja za kartę wynosi 10zł
- Kaucje za karty zwracane są do końca marca 2012
- Karty uszkodzone mechanicznie nie podlegają zwrotom
- Sezon od 24.12.2011 do 26.02.2012
- Cennik obowiązuje w sezonie zimowym 2011/ 2012















